Agro Service
Сервіс, ремонт, запчастини
м. Вишневе, вул Промислова 5б
м. Вишневе, вул Промислова 5б
| Напряжение [В] | 28 |
| ток зарядки от генератора (А) | 110 |
| Ременной шкив | с клиноремённым шкифом ребёрным |
| O шкива [мм] | 61 |
| Количество ребер | 8 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| O отверстия [мм] | 13,2 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Диаметр точек крепления [мм] | 99 |
| Расстояние от ременного шкива до генератора [мм] | 44,5 |
| Модель генератора | многофункциональный |
| Генератор AS AS A0063 |
| Генератор CARGO CG 114212 |
| Генератор CARGO CG 115488 |
| Генератор PROFIT PR 7114-0212 |
| VOLVO: 20409240 |
| VOLVO: 8700, 9700, 9900, B 12, FH, FH 12, FH 16, FH 16 II, FM 12 |